Systemvergleich
Timemaster WEB, Cloud und ELV Zeiterfassung im Vergleich
Timemaster WEB, Cloud und ELV Zeiterfassung im Vergleich
Die Zeiterfassung ist bei Timemaster in unterschiedlichen Lösungen möglich. Von der ELV Zeiterfassung, die nicht mehr angeboten wird, über Timemaster WEB als Installationslösung im Firmennetzwerk (On Premise) bis hin zur modernen Cloud-Lösung mit monatlicher Abrechnung. Bei Timemaster ist alles möglich!

Systemvergleich
Funktionen | Timemaster Cloud | Timemaster On Premise | ELV Zeiterfassung |
---|---|---|---|
Zeitsaldenliste | |||
Fehlzeitenkalender | |||
Urlaubsplaner | |||
Urlaubstageverwaltung | |||
Abwesenheitsauswertungen | |||
Auffälligkeitsprotokolle | |||
Rundung Zeitbuchungen | |||
Vordefinierte Feiertage | |||
Mitarbeiter deaktivierbar | |||
Vordefinierte Abwesenheiten | |||
Feste Monatssollzeit (z.B. bei Aushilfen) | |||
Arbeitszeitzuschläge | Premium-Plan | Zuschläge-Modul | |
Individuelle Zuschlagsdefinitionen (z.B. Spät- und Nachtzuschläge, ...) | Premium-Plan | Zuschläge-Modul | Komfortmodul |
Zeitkontenverwaltung | Gleitzeitmodul | ||
Zeitkontenbegrenzung | Gleitzeitmodul | ||
Regionale Feiertage | Komfortmodul | ||
Jahres-Zeitkontenübersicht | Gleitzeitmodul | ||
Stundenübersicht (Monatssumme aller Mitarbeiter) | Comfort-Plan | Auswertungen-Plus-Modul | Gleitzeitmodul |
Automatische Schichterkennung (z.B. Früh-, Spät-, Nachtschicht) | Schichtmodul | ||
Feste Schichtabfolge (Kontischichten) mit manuellen Wechseln | Premium-Plan | Schicht-Modul | |
Firmenbezogene Auswertungen | Premium-Plan | Gruppen-Modul | Mandantenmodul |
Abteilungsbezogene Auswertungen | Premium-Plan | Gruppen-Modul | Abteilungsmodul |
unbegrenzte Gruppen und Hierarchien | Premium-Plan | Gruppen-Modul | |
Abwesenheitsliste | |||
Mitarbeiterstatustableau | Premium-Plan | Chef-Modul | Chefmodul |
Tagesprotokolle | Premium-Plan | Chef-Modul | Chefmodul |
Zeitgleiche Auswertung im Netzwerk von mehreren PCs | Comfort-Plan | Sachbearbeiter-Modul | Netzwerkmodul |
Benutzerverwaltung (Rollen und Rechte) | Comfort-Plan | Sachbearbeiter-Modul | Netzwerkmodul |
Export | Comfort-Plan | Auswertungen-Plus-Modul | Exportmodul |
E-Mail-Versand von Zeitsaldenlisten | Comfort-Plan | Auswertungen-Plus-Modul | Exportmodul |
Lohnexport | Premium-Plan | Lohnexport-Modul | Lohnexportmodul |
Import Stammdaten / Buchungen | Optional als Add-On | Import-Schnittstelle | |
Import aus ELV Zeiterfassung | |||
Zeitbuchungen am Arbeitsplatz (z.B. im Home Office) | Basic-Plan | Mitarbeiter-Web-Modul | PC-Terminalmodul |
Zeitbuchungen per App (Android und iOS) | Basic-Plan | Mitarbeiter-Web-Modul und App-Modul | |
Datensicherungsfunktion über die Benutzeroberfläche | über SQL Server | ||
Workflow (Beantragen / Genehmigen von Urlaub, Korrekturen) | Comfort-Plan | Mitarbeiter-Web-Modul und Workflow-Modul | |
Krankmeldungen administrativ erfassen | |||
Krankmeldungen durch Mitarbeiter erfassbar | Basic-Plan | Mitarbeiter-Web-Modul | |
Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) verwalten | Premium-Plan | eAU-Modul | |
Stationäre Erfassung | Tablet-App | plus 7 | plus 4, plus 6 |
Nutzerzugang | Webbrowser | Webbrowser | Desktopanwendung |
Verfügbarkeit |